2026年8月に発生した地震情報です。気象庁が発表する地震の「震源リスト」から、発生場所(震源)や規模(マグニチュード)に関するデータをもとに発生頻度(回数)について上位15位までをランキング形式で掲載しています。
※データ(回数)には無感地震・微小地震等を含む【用語解説ページ参照】
※ランキングは、震源リストからマグニチュードの発生頻度を震央地名別に集計したものです。
- 1 2026年8月31日の地震履歴ランキング
- 2 2026年8月30日の地震履歴ランキング
- 3 2026年8月29日の地震履歴ランキング
- 4 2026年8月28日の地震履歴ランキング
- 5 2026年8月27日の地震履歴ランキング
- 6 2026年8月26日の地震履歴ランキング
- 7 2026年8月25日の地震履歴ランキング
- 8 2026年8月24日の地震履歴ランキング
- 9 2026年8月23日の地震履歴ランキング
- 10 2026年8月22日の地震履歴ランキング
- 11 2026年8月21日の地震履歴ランキング
- 12 2026年8月20日の地震履歴ランキング
- 13 2026年8月19日の地震履歴ランキング
- 14 2026年8月18日の地震履歴ランキング
- 15 2026年8月17日の地震履歴ランキング
- 16 2026年8月16日の地震履歴ランキング
- 17 2026年8月15日の地震履歴ランキング
- 18 2026年8月14日の地震履歴ランキング
- 19 2026年8月13日の地震履歴ランキング
- 20 2026年8月12日の地震履歴ランキング
- 21 2026年8月11日の地震履歴ランキング
- 22 2026年8月10日の地震履歴ランキング
- 23 2026年8月9日の地震履歴ランキング
- 24 2026年8月8日の地震履歴ランキング
- 25 2026年8月7日の地震履歴ランキング
- 26 2026年8月6日の地震履歴ランキング
- 27 2026年8月5日の地震履歴ランキング
- 28 2026年8月4日の地震履歴ランキング
- 29 2026年8月3日の地震履歴ランキング
- 30 2026年8月2日の地震履歴ランキング
- 31 2026年8月1日の地震履歴ランキング
2026年8月31日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1011回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 168 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 162 |
| 3 | 福島県沖 | 55 |
| 4 | 山口県中部 | 53 |
| 5 | 岩手県沖 | 39 |
| 5 | 三陸沖 | 39 |
| 7 | 島根県西部 | 26 |
| 8 | 和歌山県北部 | 24 |
| 9 | 宮城県沖 | 20 |
| 10 | 奄美大島近海 | 18 |
| 11 | 福島県会津 | 15 |
| 12 | 茨城県沖 | 14 |
| 13 | 日向灘 | 13 |
| 14 | 紀伊水道 | 12 |
| 14 | 天草灘 | 12 |
2026年8月30日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1056回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 196 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 168 |
| 3 | 山口県中部 | 69 |
| 4 | 三陸沖 | 54 |
| 5 | 福島県沖 | 46 |
| 6 | 福島県会津 | 24 |
| 7 | 青森県東方沖 | 23 |
| 8 | 岩手県沖 | 19 |
| 9 | 宮城県沖 | 17 |
| 9 | 和歌山県北部 | 17 |
| 11 | 種子島南東沖 | 16 |
| 12 | 茨城県沖 | 15 |
| 13 | 茨城県北部 | 11 |
| 14 | 長野県北部 | 10 |
| 14 | 紀伊水道 | 10 |
| 14 | 天草灘 | 10 |
| 14 | 奄美大島近海 | 10 |
2026年8月29日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1009回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 186 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 145 |
| 3 | 山口県中部 | 102 |
| 4 | 三陸沖 | 61 |
| 5 | 福島県沖 | 51 |
| 6 | 岩手県沖 | 25 |
| 7 | 宮城県沖 | 23 |
| 8 | 和歌山県北部 | 21 |
| 9 | 日向灘 | 14 |
| 10 | 山口県北部 | 13 |
| 11 | 茨城県北部 | 11 |
| 11 | 長野県中部 | 11 |
| 13 | 長野県南部 | 10 |
| 14 | 青森県東方沖 | 9 |
| 14 | 鹿児島県薩摩地方 | 9 |
| 14 | 薩摩半島西方沖 | 9 |
2026年8月28日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 870回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 168 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 147 |
| 3 | 山口県中部 | 45 |
| 4 | 福島県沖 | 44 |
| 5 | 三陸沖 | 42 |
| 6 | 岩手県沖 | 36 |
| 7 | 青森県東方沖 | 21 |
| 7 | 和歌山県北部 | 21 |
| 9 | 宮城県沖 | 16 |
| 10 | 茨城県沖 | 14 |
| 11 | 茨城県北部 | 11 |
| 11 | 日向灘 | 11 |
| 13 | 長野県南部 | 9 |
| 13 | 鹿児島県薩摩地方 | 9 |
| 15 | 留萌地方南部 | 8 |
| 15 | 岐阜県飛騨地方 | 8 |
| 15 | 紀伊水道 | 8 |
| 15 | 島根県東部 | 8 |
| 15 | 西表島付近 | 8 |
2026年8月27日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 836回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 181 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 163 |
| 3 | 三陸沖 | 50 |
| 4 | 福島県沖 | 38 |
| 5 | 岩手県沖 | 21 |
| 6 | 紀伊水道 | 14 |
| 7 | 宮城県沖 | 13 |
| 8 | 茨城県沖 | 12 |
| 8 | 島根県東部 | 12 |
| 10 | 青森県東方沖 | 11 |
| 10 | 岩手県内陸南部 | 11 |
| 10 | 和歌山県北部 | 11 |
| 10 | 日向灘 | 11 |
| 14 | 茨城県北部 | 9 |
| 14 | 能登半島沖 | 9 |
2026年8月26日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 841回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 171 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 141 |
| 3 | 福島県沖 | 65 |
| 4 | 三陸沖 | 37 |
| 5 | 和歌山県北部 | 23 |
| 6 | 岩手県沖 | 15 |
| 6 | 宮城県沖 | 15 |
| 6 | 石川県能登地方 | 15 |
| 9 | 青森県東方沖 | 11 |
| 9 | 島根県東部 | 11 |
| 11 | 日向灘 | 10 |
| 12 | 釧路沖 | 9 |
| 13 | 岐阜県飛騨地方 | 8 |
| 13 | 鳥取県中部 | 8 |
| 13 | 山口県北部 | 8 |
| 13 | 鹿児島県薩摩地方 | 8 |
2026年8月25日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 908回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 189 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 162 |
| 3 | 三陸沖 | 38 |
| 4 | 福島県沖 | 34 |
| 5 | 薩摩半島西方沖 | 22 |
| 6 | 岩手県沖 | 21 |
| 7 | 宮城県沖 | 17 |
| 8 | 和歌山県北部 | 15 |
| 9 | 青森県東方沖 | 13 |
| 10 | 茨城県沖 | 12 |
| 10 | 紀伊水道 | 12 |
| 12 | 島根県東部 | 10 |
| 12 | 山口県中部 | 10 |
| 14 | 岐阜県飛騨地方 | 9 |
| 14 | 鳥取県中部 | 9 |
2026年8月24日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1102回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 224 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 221 |
| 3 | 福島県沖 | 48 |
| 4 | 三陸沖 | 42 |
| 5 | 岩手県沖 | 39 |
| 6 | 上川地方北部 | 31 |
| 7 | 鹿児島県薩摩地方 | 24 |
| 8 | 和歌山県北部 | 22 |
| 9 | 宮城県沖 | 21 |
| 9 | 山口県中部 | 21 |
| 11 | 青森県東方沖 | 14 |
| 12 | 茨城県沖 | 13 |
| 13 | 日向灘 | 12 |
| 13 | 奄美大島北東沖 | 12 |
| 15 | 茨城県北部 | 11 |
| 15 | 長野県南部 | 11 |
2026年8月23日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1145回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 246 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 207 |
| 3 | 福島県沖 | 43 |
| 4 | 岩手県沖 | 35 |
| 5 | 三陸沖 | 33 |
| 6 | 茨城県南部 | 25 |
| 7 | 石川県能登地方 | 24 |
| 8 | 宮城県沖 | 22 |
| 9 | 上川地方北部 | 20 |
| 9 | 鹿児島県薩摩地方 | 20 |
| 11 | 和歌山県北部 | 19 |
| 12 | 青森県東方沖 | 18 |
| 13 | 日向灘 | 16 |
| 13 | 奄美大島北西沖 | 16 |
| 15 | 紀伊水道 | 14 |
| 15 | 福井県嶺北 | 14 |
2026年8月22日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1091回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 243 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 217 |
| 3 | 三陸沖 | 49 |
| 4 | 岩手県沖 | 31 |
| 5 | 福島県沖 | 26 |
| 6 | 長野県南部 | 22 |
| 7 | 兵庫県南西部 | 21 |
| 7 | 鹿児島県薩摩地方 | 21 |
| 9 | 宮城県沖 | 20 |
| 10 | 日向灘 | 18 |
| 11 | 奄美大島近海 | 14 |
| 12 | 茨城県沖 | 13 |
| 12 | 千葉県北東部 | 13 |
| 14 | 石川県能登地方 | 11 |
| 15 | 青森県東方沖 | 10 |
| 15 | 八丈島東方沖 | 10 |
| 15 | 和歌山県北部 | 10 |
2026年8月21日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1032回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 219 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 199 |
| 3 | 福島県沖 | 43 |
| 4 | 三陸沖 | 31 |
| 5 | 岩手県沖 | 26 |
| 6 | 宮城県沖 | 25 |
| 7 | 鹿児島県薩摩地方 | 19 |
| 8 | 青森県東方沖 | 16 |
| 9 | 日向灘 | 15 |
| 10 | 茨城県沖 | 14 |
| 10 | 和歌山県北部 | 14 |
| 12 | 秋田県内陸北部 | 13 |
| 13 | 千葉県北東部 | 12 |
| 13 | 紀伊水道 | 12 |
| 15 | 茨城県北部 | 11 |
| 15 | 関東東方沖 | 11 |
2026年8月20日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1068回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 240 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 227 |
| 3 | 福島県沖 | 51 |
| 4 | 三陸沖 | 42 |
| 5 | 岩手県沖 | 38 |
| 6 | 和歌山県南部 | 21 |
| 7 | 茨城県沖 | 20 |
| 8 | 宮城県沖 | 17 |
| 8 | 日向灘 | 17 |
| 10 | 浦河沖 | 13 |
| 11 | 鹿児島県薩摩地方 | 12 |
| 12 | 島根県東部 | 11 |
| 12 | 天草灘 | 11 |
| 12 | 奄美大島近海 | 11 |
| 15 | 石川県能登地方 | 10 |
2026年8月19日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1080回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 240 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 239 |
| 3 | 福島県沖 | 37 |
| 4 | 岩手県沖 | 34 |
| 5 | 三陸沖 | 31 |
| 6 | 宮城県沖 | 24 |
| 7 | 福岡県福岡地方 | 18 |
| 8 | 茨城県沖 | 15 |
| 8 | 天草灘 | 15 |
| 10 | 鹿児島県薩摩地方 | 13 |
| 11 | 長野県南部 | 11 |
| 11 | 奄美大島近海 | 11 |
| 13 | 紀伊水道 | 10 |
| 13 | 日向灘 | 10 |
| 15 | 茨城県南部 | 9 |
| 15 | 和歌山県北部 | 9 |
| 15 | 能登半島沖 | 9 |
| 15 | 島根県東部 | 9 |
| 15 | 有明海 | 9 |
2026年8月18日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1161回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 307 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 252 |
| 3 | 福島県沖 | 49 |
| 4 | 三陸沖 | 43 |
| 5 | 岩手県沖 | 25 |
| 6 | 宮城県沖 | 24 |
| 7 | 福井県嶺北 | 21 |
| 8 | 和歌山県北部 | 16 |
| 9 | 青森県東方沖 | 14 |
| 9 | 奄美大島近海 | 14 |
| 11 | 石川県能登地方 | 13 |
| 12 | 茨城県沖 | 12 |
| 12 | 岐阜県飛騨地方 | 12 |
| 12 | 福岡県福岡地方 | 12 |
| 15 | 天草灘 | 11 |
2026年8月17日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1207回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 254 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 214 |
| 3 | 福岡県福岡地方 | 61 |
| 4 | 福島県沖 | 59 |
| 5 | 三陸沖 | 55 |
| 6 | 岩手県沖 | 29 |
| 7 | 福井県嶺北 | 28 |
| 8 | 和歌山県北部 | 20 |
| 9 | 鹿児島県薩摩地方 | 19 |
| 10 | 茨城県沖 | 18 |
| 11 | 宮城県沖 | 17 |
| 11 | 岐阜県飛騨地方 | 17 |
| 11 | 奄美大島近海 | 17 |
| 14 | 青森県東方沖 | 14 |
| 15 | 能登半島沖 | 13 |
| 15 | 日向灘 | 13 |
2026年8月16日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1272回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 292 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 271 |
| 3 | 福島県沖 | 60 |
| 4 | 三陸沖 | 39 |
| 5 | 大隅半島東方沖 | 34 |
| 6 | 岩手県沖 | 30 |
| 7 | 宮城県沖 | 25 |
| 8 | 和歌山県北部 | 20 |
| 8 | 九州地方南東沖 | 20 |
| 10 | 青森県東方沖 | 18 |
| 10 | 日向灘 | 18 |
| 12 | 茨城県沖 | 14 |
| 13 | 茨城県北部 | 13 |
| 13 | 紀伊水道 | 13 |
| 13 | 島根県東部 | 13 |
| 13 | 天草灘 | 13 |
2026年8月15日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1310回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 311 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 292 |
| 3 | 岩手県沖 | 61 |
| 4 | 福島県沖 | 57 |
| 5 | 三陸沖 | 42 |
| 6 | 大分県中部 | 26 |
| 7 | 和歌山県北部 | 22 |
| 8 | 日向灘 | 20 |
| 9 | 宮城県沖 | 19 |
| 10 | 茨城県沖 | 15 |
| 11 | 青森県東方沖 | 14 |
| 12 | 島根県東部 | 13 |
| 13 | 石川県能登地方 | 12 |
| 13 | 奄美大島近海 | 12 |
| 13 | 西表島付近 | 12 |
2026年8月14日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1448回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 436 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 330 |
| 3 | 三陸沖 | 74 |
| 4 | 福島県沖 | 44 |
| 5 | 岩手県沖 | 40 |
| 6 | 宮城県沖 | 25 |
| 7 | 青森県東方沖 | 20 |
| 8 | 和歌山県北部 | 16 |
| 9 | 鹿児島県薩摩地方 | 14 |
| 10 | 長野県北部 | 13 |
| 10 | 天草灘 | 13 |
| 12 | 茨城県沖 | 12 |
| 12 | 島根県東部 | 12 |
| 12 | 日向灘 | 12 |
| 15 | 茨城県北部 | 11 |
| 15 | 石川県能登地方 | 11 |
| 15 | 奄美大島近海 | 11 |
2026年8月13日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1323回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 372 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 313 |
| 3 | 三陸沖 | 62 |
| 4 | 岩手県沖 | 39 |
| 5 | 福島県沖 | 36 |
| 6 | 和歌山県北部 | 25 |
| 7 | 奄美大島近海 | 20 |
| 8 | 青森県東方沖 | 16 |
| 9 | 秋田県内陸北部 | 14 |
| 9 | 宮城県沖 | 14 |
| 9 | 長野県南部 | 14 |
| 9 | 天草灘 | 14 |
| 9 | 鹿児島県薩摩地方 | 14 |
| 14 | 西表島付近 | 13 |
| 15 | 石川県能登地方 | 11 |
2026年8月12日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1198回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 355 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 286 |
| 3 | 福島県沖 | 50 |
| 4 | 三陸沖 | 43 |
| 5 | 岩手県沖 | 35 |
| 6 | 茨城県沖 | 16 |
| 7 | 奄美大島近海 | 15 |
| 8 | 石川県能登地方 | 13 |
| 8 | 天草灘 | 13 |
| 10 | 青森県東方沖 | 12 |
| 10 | 和歌山県北部 | 12 |
| 10 | 西表島付近 | 12 |
| 13 | 長野県南部 | 11 |
| 13 | 日向灘 | 11 |
| 13 | 鹿児島県薩摩地方 | 11 |
2026年8月11日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1101回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 310 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 274 |
| 3 | 福島県沖 | 48 |
| 4 | 岩手県沖 | 31 |
| 5 | 三陸沖 | 25 |
| 6 | 和歌山県北部 | 22 |
| 7 | 宮城県沖 | 18 |
| 8 | 日向灘 | 16 |
| 9 | 青森県東方沖 | 15 |
| 10 | 茨城県沖 | 14 |
| 10 | 奄美大島近海 | 14 |
| 12 | 長野県南部 | 13 |
| 12 | 鹿児島県薩摩地方 | 13 |
| 14 | 長野県北部 | 11 |
| 14 | 紀伊水道 | 11 |
2026年8月10日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1152回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 296 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 266 |
| 3 | 福島県沖 | 54 |
| 4 | 岩手県沖 | 42 |
| 5 | 滋賀県北部 | 38 |
| 6 | 三陸沖 | 29 |
| 7 | 宮城県沖 | 22 |
| 8 | 日向灘 | 21 |
| 9 | 青森県東方沖 | 20 |
| 10 | 和歌山県北部 | 19 |
| 11 | 鹿児島県薩摩地方 | 14 |
| 12 | 福島県会津 | 12 |
| 12 | 長野県南部 | 12 |
| 14 | 福井県嶺北 | 11 |
| 15 | 茨城県北部 | 10 |
2026年8月9日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1215回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 296 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 282 |
| 3 | 大分県中部 | 77 |
| 4 | 福島県沖 | 52 |
| 5 | 岩手県沖 | 49 |
| 6 | 三陸沖 | 32 |
| 7 | 宮城県沖 | 16 |
| 7 | 紀伊水道 | 16 |
| 9 | 茨城県北部 | 15 |
| 10 | 青森県東方沖 | 14 |
| 10 | 和歌山県北部 | 14 |
| 12 | 茨城県沖 | 12 |
| 13 | 長野県南部 | 10 |
| 13 | 鹿児島県薩摩地方 | 10 |
| 13 | 沖縄本島北西沖 | 10 |
2026年8月8日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1118回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 281 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 243 |
| 3 | 大分県中部 | 52 |
| 4 | 福島県沖 | 51 |
| 5 | 三陸沖 | 45 |
| 6 | 岩手県沖 | 39 |
| 7 | 秋田県内陸北部 | 24 |
| 8 | 茨城県北部 | 22 |
| 9 | 茨城県沖 | 15 |
| 10 | 石川県能登地方 | 14 |
| 11 | 青森県東方沖 | 13 |
| 11 | 和歌山県北部 | 13 |
| 13 | 宮城県沖 | 10 |
| 13 | 岐阜県飛騨地方 | 10 |
| 13 | 日向灘 | 10 |
2026年8月7日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1143回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 278 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 225 |
| 3 | 三陸沖 | 98 |
| 4 | 岩手県沖 | 42 |
| 5 | 山口県中部 | 36 |
| 6 | 福島県沖 | 35 |
| 7 | 宮城県沖 | 26 |
| 8 | 秋田県内陸北部 | 21 |
| 8 | 石川県能登地方 | 21 |
| 10 | 和歌山県北部 | 15 |
| 10 | 日向灘 | 15 |
| 12 | 岐阜県飛騨地方 | 13 |
| 13 | 岩手県内陸南部 | 12 |
| 13 | 茨城県沖 | 12 |
| 13 | 島根県東部 | 21 |
2026年8月6日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1321回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 385 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 375 |
| 3 | 福島県沖 | 51 |
| 4 | 三陸沖 | 29 |
| 5 | 秋田県内陸北部 | 27 |
| 6 | 岩手県沖 | 26 |
| 7 | 宮城県沖 | 20 |
| 7 | 和歌山県北部 | 20 |
| 9 | 石川県能登地方 | 19 |
| 10 | 青森県東方沖 | 18 |
| 11 | 茨城県沖 | 14 |
| 11 | 岐阜県飛騨地方 | 14 |
| 13 | 日向灘 | 13 |
| 14 | 長野県南部 | 12 |
| 15 | 茨城県北部 | 11 |
| 15 | 長野県北部 | 11 |
2026年8月5日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1345回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 423 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 351 |
| 3 | 福島県沖 | 50 |
| 4 | 岩手県沖 | 48 |
| 5 | 三陸沖 | 29 |
| 6 | 長野県南部 | 20 |
| 6 | 日向灘 | 20 |
| 8 | 石川県能登地方 | 17 |
| 8 | 奄美大島近海 | 17 |
| 10 | 宮城県沖 | 15 |
| 11 | 茨城県沖 | 14 |
| 11 | 能登半島沖 | 14 |
| 13 | 和歌山県北部 | 13 |
| 14 | 岐阜県飛騨地方 | 12 |
| 15 | 青森県東方沖 | 10 |
| 15 | 関東東方沖 | 10 |
2026年8月4日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1699回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 576 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 459 |
| 3 | 岩手県沖 | 47 |
| 3 | 福島県沖 | 47 |
| 3 | 三陸沖 | 47 |
| 6 | 山口県中部 | 41 |
| 7 | 和歌山県北部 | 20 |
| 7 | 日向灘 | 20 |
| 9 | 宮城県沖 | 18 |
| 9 | 奄美大島近海 | 18 |
| 11 | 紀伊水道 | 16 |
| 12 | 石川県能登地方 | 13 |
| 13 | 長野県南部 | 12 |
| 13 | 西表島付近 | 12 |
| 15 | 群馬県北部 | 11 |
| 15 | 鹿児島県薩摩地方 | 11 |
| 15 | 奄美大島北東沖 | 11 |
2026年8月3日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1703回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 594 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 495 |
| 3 | 福島県沖 | 43 |
| 4 | 三陸沖 | 37 |
| 5 | 岩手県沖 | 36 |
| 6 | 和歌山県北部 | 26 |
| 7 | 群馬県北部 | 23 |
| 8 | 宮城県沖 | 19 |
| 9 | 日向灘 | 18 |
| 10 | 鹿児島県薩摩地方 | 16 |
| 11 | 奄美大島近海 | 15 |
| 12 | 石川県能登地方 | 14 |
| 13 | 長野県中部 | 13 |
| 14 | 茨城県沖 | 11 |
| 15 | 岩手県内陸南部 | 10 |
| 15 | 長野県南部 | 10 |
2026年8月2日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 2198回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 778 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 527 |
| 3 | 群馬県北部 | 127 |
| 4 | 日向灘 | 72 |
| 5 | 福島県沖 | 64 |
| 6 | 岩手県沖 | 37 |
| 7 | 三陸沖 | 30 |
| 8 | 和歌山県北部 | 24 |
| 9 | 茨城県沖 | 19 |
| 9 | 奄美大島近海 | 19 |
| 11 | 長野県北部 | 17 |
| 11 | 西表島付近 | 17 |
| 13 | 岐阜県美濃中西部 | 16 |
| 14 | 宮城県沖 | 14 |
| 15 | 紀伊水道 | 13 |
| 15 | 鹿児島県薩摩地方 | 13 |
2026年8月1日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 2204回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 887 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 562 |
| 3 | 福島県沖 | 49 |
| 4 | 三陸沖 | 39 |
| 5 | 和歌山県北部 | 28 |
| 6 | 茨城県北部 | 27 |
| 6 | 奄美大島北西沖 | 27 |
| 8 | 栃木県北部 | 24 |
| 9 | 岩手県沖 | 20 |
| 10 | 千葉県南部 | 18 |
| 11 | 群馬県北部 | 17 |
| 12 | 秋田県内陸北部 | 16 |
| 12 | 宮城県沖 | 16 |
| 12 | 天草灘 | 16 |
| 15 | 紀伊水道 | 14 |
| 15 | 沖縄本島近海 | 14 |
<関連記事>
▶2026年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング