2026年10月に発生した地震情報です。気象庁が発表する地震の「震源リスト」から、発生場所(震源)や規模(マグニチュード)に関するデータをもとに発生頻度(回数)について上位15位までをランキング形式で掲載しています。
※データ(回数)には無感地震・微小地震等を含む【用語解説ページ参照】
※ランキングは、震源リストからマグニチュードの発生頻度を震央地名別に集計したものです。
- 1 2026年10月31日の地震履歴ランキング
- 2 2026年10月30日の地震履歴ランキング
- 3 2026年10月29日の地震履歴ランキング
- 4 2026年10月28日の地震履歴ランキング
- 5 2026年10月27日の地震履歴ランキング
- 6 2026年10月26日の地震履歴ランキング
- 7 2026年10月25日の地震履歴ランキング
- 8 2026年10月24日の地震履歴ランキング
- 9 2026年10月23日の地震履歴ランキング
- 10 2026年10月22日の地震履歴ランキング
- 11 2026年10月21日の地震履歴ランキング
- 12 2026年10月20日の地震履歴ランキング
- 13 2026年10月19日の地震履歴ランキング
- 14 2026年10月18日の地震履歴ランキング
- 15 2026年10月17日の地震履歴ランキング
- 16 2026年10月16日の地震履歴ランキング
- 17 2026年10月15日の地震履歴ランキング
- 18 2026年10月14日の地震履歴ランキング
- 19 2026年10月13日の地震履歴ランキング
- 20 2026年10月12日の地震履歴ランキング
- 21 2026年10月11日の地震履歴ランキング
- 22 2026年10月10日の地震履歴ランキング
- 23 2026年10月9日の地震履歴ランキング
- 24 2026年10月8日の地震履歴ランキング
- 25 2026年10月7日の地震履歴ランキング
- 26 2026年10月6日の地震履歴ランキング
- 27 2026年10月5日の地震履歴ランキング
- 28 2026年10月4日の地震履歴ランキング
- 29 2026年10月3日の地震履歴ランキング
- 30 2026年10月2日の地震履歴ランキング
- 31 2026年10月1日の地震履歴ランキング
2026年10月31日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 677回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 99 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 94 |
| 3 | 福島県沖 | 32 |
| 4 | 福島県会津 | 25 |
| 5 | 岩手県沖 | 23 |
| 5 | 宮城県沖 | 23 |
| 7 | 三陸沖 | 18 |
| 7 | 茨城県沖 | 18 |
| 9 | 日向灘 | 15 |
| 9 | 鹿児島県薩摩地方 | 15 |
| 11 | 種子島近海 | 14 |
| 12 | 紀伊水道 | 13 |
| 13 | 長野県中部 | 11 |
| 13 | 長野県南部 | 11 |
| 15 | 和歌山県北部 | 8 |
2026年10月30日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 687回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 84 |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 84 |
| 3 | 福島県沖 | 43 |
| 4 | 三陸沖 | 27 |
| 5 | 岩手県沖 | 25 |
| 6 | 宮城県沖 | 23 |
| 7 | 奄美大島近海 | 15 |
| 8 | 青森県東方沖 | 14 |
| 9 | 和歌山県北部 | 13 |
| 10 | 千葉県東方沖 | 12 |
| 10 | 島根県東部 | 12 |
| 10 | 日向灘 | 12 |
| 13 | 石川県能登地方 | 10 |
| 14 | 岐阜県飛騨地方 | 9 |
| 14 | 紀伊水道 | 9 |
2026年10月29日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 972回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 千葉県北東部 | 157 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 102 |
| 3 | 熊本県熊本地方 | 69 |
| 4 | 富山県東部 | 47 |
| 5 | 福島県沖 | 39 |
| 6 | 千葉県東方沖 | 32 |
| 7 | 三陸沖 | 25 |
| 8 | 島根県東部 | 24 |
| 9 | 岩手県沖 | 22 |
| 10 | 福島県会津 | 21 |
| 11 | 宮城県沖 | 20 |
| 12 | 長野県南部 | 19 |
| 13 | 和歌山県北部 | 18 |
| 14 | 房総半島南方沖 | 16 |
| 14 | 山口県北部 | 16 |
2026年10月28日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 575回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 100 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 70 |
| 3 | 福島県沖 | 45 |
| 4 | 富山県東部 | 22 |
| 5 | 岩手県沖 | 17 |
| 5 | 宮城県沖 | 17 |
| 5 | 和歌山県北部 | 17 |
| 8 | 日向灘 | 15 |
| 8 | 鹿児島県薩摩地方 | 15 |
| 10 | 三陸沖 | 12 |
| 11 | 長野県南部 | 8 |
| 11 | 奄美大島近海 | 8 |
| 11 | 宮古島近海 | 8 |
| 14 | 岐阜県飛騨地方 | 7 |
| 14 | 紀伊水道 | 7 |
2026年10月27日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 608回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 102 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 63 |
| 3 | 福島県沖 | 51 |
| 4 | 宮城県沖 | 28 |
| 5 | 岩手県沖 | 24 |
| 6 | 和歌山県北部 | 19 |
| 7 | 三陸沖 | 17 |
| 8 | 日向灘 | 12 |
| 9 | 鹿児島県薩摩地方 | 10 |
| 10 | 岩手県内陸南部 | 9 |
| 10 | 福島県会津 | 9 |
| 10 | 茨城県沖 | 9 |
| 13 | 千葉県北東部 | 8 |
| 13 | 関東東方沖 | 8 |
| 13 | 天草灘 | 8 |
2026年10月26日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 602回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 福島県沖 | 71 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 70 |
| 3 | 熊本県熊本地方 | 40 |
| 4 | 福島県会津 | 33 |
| 5 | 岩手県沖 | 27 |
| 6 | 宮城県沖 | 26 |
| 7 | 三陸沖 | 19 |
| 8 | 和歌山県北部 | 17 |
| 9 | 茨城県沖 | 13 |
| 10 | 紀伊水道 | 13 |
| 11 | 日向灘 | 12 |
| 12 | 茨城県南部 | 10 |
| 12 | 長野県南部 | 10 |
| 14 | 栃木県北部 | 7 |
| 15 | 青森県東方沖 | 6 |
| 15 | 千葉県南東沖 | 6 |
| 15 | 三宅島近海 | 6 |
| 15 | 石川県能登地方 | 6 |
| 15 | 奄美大島近海 | 6 |
2026年10月25日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 685回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 72 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 59 |
| 3 | 日向灘 | 47 |
| 4 | 福島県沖 | 43 |
| 5 | 岩手県沖 | 32 |
| 6 | 宮城県沖 | 25 |
| 6 | 福島県会津 | 25 |
| 8 | 三陸沖 | 17 |
| 9 | 青森県東方沖 | 16 |
| 10 | 長野県北部 | 13 |
| 11 | 和歌山県北部 | 12 |
| 12 | 茨城県南部 | 10 |
| 13 | 茨城県沖 | 9 |
| 13 | 千葉県東方沖 | 9 |
| 13 | 石川県能登地方 | 9 |
| 13 | 島根県東部 | 9 |
2026年10月24日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 640回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 75 |
| 2 | 福島県沖 | 44 |
| 3 | 熊本県熊本地方 | 39 |
| 4 | 岩手県沖 | 35 |
| 5 | 福島県会津 | 28 |
| 6 | 大分県中部 | 26 |
| 7 | 三陸沖 | 23 |
| 8 | 宮城県沖 | 19 |
| 9 | 茨城県沖 | 14 |
| 10 | 石川県能登地方 | 13 |
| 11 | 青森県東方沖 | 12 |
| 11 | 長野県北部 | 12 |
| 13 | 長野県南部 | 11 |
| 13 | 鹿児島県薩摩地方 | 11 |
| 15 | 関東東方沖 | 9 |
2026年10月23日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 659回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 87 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 63 |
| 3 | 大分県中部 | 45 |
| 4 | 福島県沖 | 44 |
| 5 | 福島県会津 | 32 |
| 6 | 宮城県沖 | 24 |
| 7 | 三陸沖 | 22 |
| 8 | 岩手県沖 | 20 |
| 9 | 日向灘 | 18 |
| 10 | 茨城県沖 | 17 |
| 11 | 長野県南部 | 11 |
| 12 | 長野県北部 | 10 |
| 13 | 紀伊水道 | 9 |
| 14 | 青森県東方沖 | 7 |
| 14 | 千葉県南東沖 | 7 |
| 14 | 和歌山県北部 | 7 |
| 14 | 兵庫県南東部 | 7 |
2026年10月22日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 539回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 77 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 55 |
| 3 | 福島県沖 | 25 |
| 4 | 福島県会津 | 20 |
| 5 | 宮城県沖 | 17 |
| 6 | 三陸沖 | 16 |
| 7 | 日向灘 | 10 |
| 8 | 岩手県沖 | 9 |
| 8 | 和歌山県北部 | 9 |
| 8 | 山口県北部 | 9 |
| 11 | 秋田県内陸北部 | 8 |
| 11 | 茨城県北部 | 8 |
| 11 | 山梨県中・西部 | 8 |
| 14 | 長野県北部 | 8 |
| 15 | 青森県東方沖 | 7 |
| 15 | 岐阜県飛騨地方 | 7 |
| 15 | 和歌山県南部 | 7 |
| 15 | 紀伊水道 | 7 |
2026年10月21日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 653回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 87 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 55 |
| 3 | 福島県会津 | 42 |
| 4 | 福島県沖 | 40 |
| 5 | 岩手県沖 | 23 |
| 5 | 奄美大島近海 | 23 |
| 7 | 三陸沖 | 22 |
| 8 | 宮城県沖 | 21 |
| 9 | 鹿児島県薩摩地方 | 19 |
| 10 | 茨城県沖 | 15 |
| 11 | 岐阜県飛騨地方 | 11 |
| 12 | 日向灘 | 9 |
| 13 | 長野県南部 | 8 |
| 13 | 和歌山県北部 | 8 |
| 13 | 石川県能登地方 | 8 |
2026年10月20日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 730回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 119 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 61 |
| 3 | 福島県沖 | 49 |
| 4 | 岩手県沖 | 42 |
| 5 | 三陸沖 | 28 |
| 6 | 宮城県沖 | 27 |
| 7 | 福島県会津 | 25 |
| 8 | 茨城県沖 | 17 |
| 8 | 長野県南部 | 17 |
| 10 | 青森県東方沖 | 12 |
| 10 | 和歌山県北部 | 12 |
| 12 | 鹿児島県薩摩地方 | 11 |
| 13 | 釧路沖 | 9 |
| 13 | 奄美大島近海 | 9 |
| 15 | 茨城県北部 | 8 |
| 15 | 紀伊水道 | 8 |
| 15 | 大分県中部 | 8 |
| 15 | 薩摩半島西方沖 | 8 |
| 15 | 宮古島近海 | 8 |
2026年10月19日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 735回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 114 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 77 |
| 3 | 福島県沖 | 58 |
| 4 | 三陸沖 | 32 |
| 5 | 岩手県沖 | 26 |
| 6 | 福島県会津 | 24 |
| 7 | 和歌山県北部 | 22 |
| 8 | 宮城県沖 | 16 |
| 9 | 日向灘 | 14 |
| 10 | 茨城県沖 | 13 |
| 10 | 鹿児島県薩摩地方 | 13 |
| 12 | 茨城県北部 | 11 |
| 12 | 島根県東部 | 11 |
| 14 | 長野県南部 | 10 |
| 15 | 茨城県南部 | 9 |
| 15 | 宮崎県南部山沿い | 9 |
2026年10月18日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 757回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 111 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 61 |
| 3 | 福島県会津 | 56 |
| 4 | 福島県沖 | 47 |
| 5 | 宮城県沖 | 26 |
| 6 | 三陸沖 | 23 |
| 7 | 岩手県沖 | 21 |
| 8 | 奄美大島近海 | 17 |
| 9 | 茨城県沖 | 14 |
| 9 | 茨城県北部 | 14 |
| 9 | 日向灘 | 14 |
| 12 | 和歌山県北部 | 13 |
| 13 | 長野県南部 | 12 |
| 14 | 鹿児島県薩摩地方 | 10 |
| 15 | 関東東方沖 | 9 |
2026年10月17日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 814回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 127 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 82 |
| 3 | 福島県沖 | 50 |
| 4 | 福島県会津 | 36 |
| 5 | 和歌山県北部 | 24 |
| 6 | 岩手県沖 | 21 |
| 7 | 三陸沖 | 19 |
| 8 | 茨城県沖 | 18 |
| 9 | 奄美大島近海 | 16 |
| 10 | 青森県東方沖 | 14 |
| 10 | 茨城県南部 | 14 |
| 10 | 天草灘 | 14 |
| 13 | 宮城県沖 | 13 |
| 14 | 日向灘 | 11 |
| 15 | 長野県南部 | 10 |
2026年10月16日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 760回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 133 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 88 |
| 3 | 福島県沖 | 36 |
| 4 | 三陸沖 | 29 |
| 5 | 茨城県沖 | 18 |
| 6 | 岩手県沖 | 17 |
| 6 | 福島県会津 | 17 |
| 8 | 長野県南部 | 15 |
| 9 | 岩手県内陸南部 | 13 |
| 9 | 千葉県東方沖 | 13 |
| 11 | 和歌山県北部 | 12 |
| 11 | 紀伊水道 | 12 |
| 11 | 日向灘 | 12 |
| 14 | 岐阜県飛騨地方 | 11 |
| 14 | 石川県能登地方 | 11 |
2026年10月15日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 734回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 134 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 67 |
| 3 | 福島県沖 | 56 |
| 4 | 三陸沖 | 31 |
| 5 | 岩手県沖 | 25 |
| 5 | 福島県会津 | 25 |
| 7 | 宮城県沖 | 23 |
| 8 | 日向灘 | 20 |
| 9 | 茨城県沖 | 18 |
| 10 | 奄美大島近海 | 14 |
| 11 | 長野県南部 | 12 |
| 12 | 紀伊水道 | 10 |
| 12 | トカラ列島近海 | 10 |
| 14 | 長野県北部 | 9 |
| 15 | 山口県北部 | 8 |
| 15 | 宮崎県南部山沿い | 8 |
2026年10月14日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 586回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 73 |
| 2 | 福島県沖 | 56 |
| 3 | 熊本県熊本地方 | 43 |
| 4 | 三陸沖 | 31 |
| 5 | 岩手県沖 | 25 |
| 6 | 福島県会津 | 18 |
| 7 | 宮城県沖 | 14 |
| 8 | 鹿児島県薩摩地方 | 13 |
| 9 | 茨城県沖 | 11 |
| 9 | 大分県西部 | 11 |
| 11 | 長野県南部 | 9 |
| 11 | 岐阜県飛騨地方 | 9 |
| 11 | 和歌山県北部 | 9 |
| 11 | 日向灘 | 9 |
| 15 | 青森県東方沖 | 8 |
2026年10月13日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 760回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 124 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 67 |
| 3 | 福島県沖 | 47 |
| 4 | 岩手県沖 | 33 |
| 4 | 福島県会津 | 33 |
| 6 | 茨城県沖 | 22 |
| 7 | 三陸沖 | 19 |
| 8 | 長野県南部 | 18 |
| 9 | 青森県東方沖 | 13 |
| 9 | 長野県北部 | 13 |
| 11 | 宮城県沖 | 11 |
| 11 | 和歌山県北部 | 11 |
| 11 | 日向灘 | 11 |
| 14 | 石川県能登地方 | 10 |
| 14 | 鹿児島県薩摩地方 | 10 |
| 14 | トカラ列島近海 | 10 |
2026年10月12日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 872回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 161 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 90 |
| 3 | 福島県沖 | 53 |
| 4 | 三陸沖 | 43 |
| 5 | 福島県会津 | 36 |
| 6 | 兵庫県南東部 | 31 |
| 7 | 岩手県沖 | 25 |
| 8 | 鹿児島県薩摩地方 | 15 |
| 8 | トカラ列島近海 | 15 |
| 10 | 茨城県沖 | 14 |
| 10 | 山口県北部 | 14 |
| 12 | 青森県東方沖 | 13 |
| 12 | 石川県能登地方 | 13 |
| 14 | 宮城県沖 | 12 |
| 15 | 豊後水道 | 11 |
| 15 | 日向灘 | 11 |
2026年10月11日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 911回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 185 |
| 2 | 福島県会津 | 89 |
| 3 | 熊本県熊本地方 | 81 |
| 4 | 三陸沖 | 41 |
| 5 | 福島県沖 | 38 |
| 6 | 岩手県沖 | 33 |
| 7 | 長野県南部 | 22 |
| 8 | 宮城県沖 | 14 |
| 8 | 和歌山県北部 | 14 |
| 8 | 島根県東部 | 14 |
| 11 | 奄美大島近海 | 11 |
| 12 | 青森県東方沖 | 10 |
| 12 | 紀伊水道 | 10 |
| 12 | 佐渡付近 | 10 |
| 15 | 静岡県西部 | 9 |
| 15 | 石川県能登地方 | 9 |
2026年10月10日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 823回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 141 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 68 |
| 3 | 福島県会津 | 46 |
| 4 | 福島県沖 | 40 |
| 5 | 三陸沖 | 37 |
| 6 | 和歌山県北部 | 24 |
| 7 | 岩手県沖 | 23 |
| 8 | 青森県東方沖 | 18 |
| 9 | 宮城県沖 | 17 |
| 10 | 茨城県沖 | 13 |
| 10 | 長野県南部 | 13 |
| 12 | 島根県東部 | 10 |
| 12 | 日向灘 | 10 |
| 14 | 秋田県内陸北部 | 9 |
| 14 | 紀伊水道 | 9 |
| 14 | 石川県能登地方 | 9 |
2026年10月9日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 855回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 122 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 81 |
| 3 | 福島県会津 | 51 |
| 4 | 三陸沖 | 39 |
| 5 | 福島県沖 | 37 |
| 6 | 岩手県沖 | 33 |
| 7 | 茨城県沖 | 28 |
| 8 | 青森県東方沖 | 19 |
| 9 | 宮城県沖 | 16 |
| 10 | 山口県北部 | 15 |
| 11 | 奄美大島近海 | 14 |
| 12 | 石川県能登地方 | 13 |
| 13 | 日向灘 | 12 |
| 14 | 三宅島近海 | 11 |
| 14 | 長野県南部 | 11 |
2026年10月8日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 890回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 131 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 89 |
| 3 | 三陸沖 | 68 |
| 4 | 福島県会津 | 67 |
| 5 | 福島県沖 | 50 |
| 6 | 岩手県沖 | 33 |
| 7 | 宮城県沖 | 20 |
| 7 | 長野県南部 | 20 |
| 9 | 茨城県沖 | 19 |
| 10 | 千葉県東方沖 | 18 |
| 11 | 秋田県内陸北部 | 16 |
| 11 | 石川県能登地方 | 16 |
| 11 | 山口県北部 | 16 |
| 14 | 和歌山県北部 | 14 |
| 15 | 日向灘 | 12 |
2026年10月7日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 700回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 87 |
| 2 | 三陸沖 | 75 |
| 3 | 熊本県熊本地方 | 65 |
| 4 | 福島県沖 | 45 |
| 5 | 福島県会津 | 26 |
| 6 | 岩手県沖 | 17 |
| 6 | 茨城県沖 | 17 |
| 8 | 宮城県沖 | 13 |
| 8 | 山口県北部 | 13 |
| 10 | 長野県北部 | 12 |
| 11 | 青森県東方沖 | 11 |
| 11 | 天草灘 | 11 |
| 13 | 茨城県南部 | 10 |
| 13 | 能登半島沖 | 10 |
| 15 | 鹿児島県薩摩地方 | 8 |
2026年10月6日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 601回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 72 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 54 |
| 3 | 福島県沖 | 47 |
| 4 | 三陸沖 | 37 |
| 5 | 福島県会津 | 29 |
| 6 | 岩手県沖 | 24 |
| 7 | 青森県東方沖 | 17 |
| 8 | 宮城県沖 | 15 |
| 9 | 日向灘 | 12 |
| 10 | 和歌山県北部 | 10 |
| 11 | 石川県能登地方 | 9 |
| 12 | 茨城県南部 | 8 |
| 12 | 岐阜県飛騨地方 | 8 |
| 12 | 宮崎県北部平野部 | 8 |
| 12 | 鹿児島県薩摩地方 | 8 |
2026年10月5日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 811回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 110 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 65 |
| 3 | 福島県沖 | 55 |
| 3 | 福島県会津 | 55 |
| 5 | 岩手県沖 | 30 |
| 6 | 三陸沖 | 28 |
| 7 | 釧路地方中南部 | 19 |
| 8 | 茨城県沖 | 18 |
| 9 | 長野県南部 | 16 |
| 9 | 与那国島近海 | 16 |
| 11 | 青森県東方沖 | 15 |
| 12 | トカラ列島近海 | 13 |
| 13 | 宮城県沖 | 12 |
| 14 | 島根県東部 | 11 |
| 14 | 鹿児島県薩摩地方 | 11 |
2026年10月4日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 911回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 123 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 86 |
| 3 | 福島県会津 | 70 |
| 4 | 福島県沖 | 59 |
| 5 | 岩手県沖 | 32 |
| 6 | 三陸沖 | 26 |
| 7 | 石川県能登地方 | 17 |
| 8 | 茨城県北部 | 16 |
| 8 | 和歌山県北部 | 16 |
| 8 | トカラ列島近海 | 16 |
| 11 | 茨城県沖 | 15 |
| 12 | 釧路地方中南部 | 14 |
| 12 | 宮城県沖 | 14 |
| 12 | 長野県北部 | 14 |
| 12 | 長野県南部 | 14 |
| 12 | 薩摩半島西方沖 | 14 |
2026年10月3日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 864回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 125 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 90 |
| 3 | 福島県会津 | 58 |
| 4 | 福島県沖 | 53 |
| 5 | 岩手県沖 | 37 |
| 6 | 三陸沖 | 29 |
| 7 | 奄美大島北東沖 | 28 |
| 8 | 宮城県沖 | 19 |
| 9 | 和歌山県北部 | 18 |
| 10 | 長野県北部 | 13 |
| 11 | 薩摩半島西方沖 | 12 |
| 12 | 紀伊水道 | 11 |
| 13 | 日向灘 | 10 |
| 13 | 与那国島近海 | 10 |
| 15 | 青森県東方沖 | 9 |
| 15 | 岩手県内陸南部 | 9 |
| 15 | 栃木県北部 | 9 |
| 15 | 山口県北部 | 9 |
2026年10月2日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 818回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 112 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 72 |
| 3 | 福島県会津 | 54 |
| 4 | 福島県沖 | 44 |
| 5 | 三陸沖 | 40 |
| 5 | 千葉県北東部 | 40 |
| 7 | 岩手県沖 | 27 |
| 8 | 宮城県沖 | 17 |
| 9 | 与那国島近海 | 16 |
| 10 | 日向灘 | 14 |
| 11 | 青森県東方沖 | 12 |
| 11 | 岩手県内陸南部 | 12 |
| 13 | 奄美大島近海 | 11 |
| 13 | 奄美大島北東沖 | 11 |
| 15 | 千葉県東方沖 | 10 |
| 15 | 長野県南部 | 10 |
| 15 | 和歌山県北部 | 10 |
| 15 | トカラ列島近海 | 10 |
| 15 | 西表島付近 | 10 |
2026年10月1日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 978回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 116 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 107 |
| 3 | 福島県会津 | 61 |
| 3 | 千葉県北東部 | 61 |
| 5 | 福島県沖 | 47 |
| 6 | 与那国島近海 | 33 |
| 7 | 三陸沖 | 25 |
| 8 | 岩手県沖 | 23 |
| 8 | 宮城県沖 | 23 |
| 10 | 奄美大島近海 | 22 |
| 11 | 和歌山県北部 | 21 |
| 12 | 沖縄本島近海 | 17 |
| 13 | 長野県南部 | 15 |
| 13 | 日向灘 | 15 |
| 15 | 長野県北部 | 14 |
<関連記事>
▶2026年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング