2026年9月に発生した地震情報です。気象庁が発表する地震の「震源リスト」から、発生場所(震源)や規模(マグニチュード)に関するデータをもとに発生頻度(回数)について上位15位までをランキング形式で掲載しています。
※データ(回数)には無感地震・微小地震等を含む【用語解説ページ参照】
※ランキングは、震源リストからマグニチュードの発生頻度を震央地名別に集計したものです。
- 1 2026年9月30日の地震履歴ランキング
- 2 2026年9月29日の地震履歴ランキング
- 3 2026年9月28日の地震履歴ランキング
- 4 2026年9月27日の地震履歴ランキング
- 5 2026年9月26日の地震履歴ランキング
- 6 2026年9月25日の地震履歴ランキング
- 7 2026年9月24日の地震履歴ランキング
- 8 2026年9月23日の地震履歴ランキング
- 9 2026年9月22日の地震履歴ランキング
- 10 2026年9月21日の地震履歴ランキング
- 11 2026年9月20日の地震履歴ランキング
- 12 2026年9月19日の地震履歴ランキング
- 13 2026年9月18日の地震履歴ランキング
- 14 2026年9月17日の地震履歴ランキング
- 15 2026年9月16日の地震履歴ランキング
- 16 2026年9月15日の地震履歴ランキング
- 17 2026年9月14日の地震履歴ランキング
- 18 2026年9月13日の地震履歴ランキング
- 19 2026年9月12日の地震履歴ランキング
- 20 2026年9月11日の地震履歴ランキング
- 21 2026年9月10日の地震履歴ランキング
- 22 2026年9月9日の地震履歴ランキング
- 23 2026年9月8日の地震履歴ランキング
- 24 2026年9月7日の地震履歴ランキング
- 25 2026年9月6日の地震履歴ランキング
- 26 2026年9月5日の地震履歴ランキング
- 27 2026年9月4日の地震履歴ランキング
- 28 2026年9月3日の地震履歴ランキング
- 29 2026年9月2日の地震履歴ランキング
- 30 2026年9月1日の地震履歴ランキング
2026年9月30日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 929回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 171 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 91 |
| 3 | 福島県会津 | 51 |
| 4 | 与那国島近海 | 46 |
| 5 | 福島県沖 | 41 |
| 6 | 三陸沖 | 27 |
| 7 | 岩手県沖 | 21 |
| 8 | 山口県北部 | 19 |
| 9 | 和歌山県北部 | 18 |
| 10 | 宮城県沖 | 17 |
| 11 | 長野県北部 | 15 |
| 11 | 紀伊水道 | 15 |
| 11 | トカラ列島近海 | 15 |
| 14 | 秋田県内陸北部 | 14 |
| 14 | 奄美大島近海 | 14 |
2026年9月29日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 888回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 109 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 79 |
| 3 | 福島県会津 | 70 |
| 4 | 福島県沖 | 37 |
| 4 | 新島・神津島近海 | 37 |
| 6 | 三陸沖 | 30 |
| 7 | 茨城県南部 | 22 |
| 8 | 岩手県沖 | 20 |
| 9 | 宮城県沖 | 19 |
| 9 | 日向灘 | 19 |
| 11 | 茨城県沖 | 17 |
| 11 | 沖縄本島近海 | 17 |
| 13 | 青森県東方沖 | 16 |
| 14 | 長野県南部 | 14 |
| 15 | 岩手県内陸南部 | 11 |
| 15 | 紀伊水道 | 11 |
2026年9月28日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 906回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 138 |
| 2 | 福島県会津 | 109 |
| 3 | 熊本県熊本地方 | 105 |
| 4 | 福島県沖 | 56 |
| 5 | 岩手県沖 | 31 |
| 6 | 三陸沖 | 25 |
| 7 | 宮城県沖 | 21 |
| 8 | 茨城県沖 | 51 |
| 9 | 新島・神津島近海 | 14 |
| 9 | 薩摩半島西方沖 | 14 |
| 11 | 和歌山県北部 | 13 |
| 12 | 青森県東方沖 | 12 |
| 12 | 長野県北部 | 12 |
| 12 | 日向灘 | 12 |
| 15 | 五島列島近海 | 11 |
2026年9月27日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1028回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 134 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 120 |
| 3 | 福島県会津 | 117 |
| 4 | 三陸沖 | 41 |
| 5 | 福島県沖 | 39 |
| 6 | 九州地方南東沖 | 37 |
| 7 | 岩手県沖 | 33 |
| 8 | 宮城県沖 | 21 |
| 9 | 鳥取県中部 | 20 |
| 10 | 和歌山県北部 | 17 |
| 11 | 紀伊水道 | 14 |
| 11 | 日向灘 | 14 |
| 11 | 奄美大島近海 | 14 |
| 14 | 石川県能登地方 | 13 |
| 15 | 茨城県沖 | 12 |
2026年9月26日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1015回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 144 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 143 |
| 3 | 福島県会津 | 122 |
| 4 | 福島県沖 | 38 |
| 4 | 三陸沖 | 38 |
| 6 | 長野県北部 | 24 |
| 7 | 宮城県沖 | 22 |
| 8 | 青森県東方沖 | 20 |
| 9 | 和歌山県北部 | 19 |
| 10 | 岩手県沖 | 17 |
| 10 | 奄美大島近海 | 17 |
| 12 | トカラ列島近海 | 14 |
| 13 | 茨城県沖 | 13 |
| 13 | 沖縄本島近海 | 13 |
| 15 | 山口県北西沖 | 12 |
| 15 | 日向灘 | 12 |
| 15 | 鹿児島県薩摩地方 | 12 |
2026年9月25日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1154回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 福島県会津 | 257 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 169 |
| 3 | 熊本県熊本地方 | 110 |
| 4 | 福島県沖 | 50 |
| 5 | 岩手県沖 | 26 |
| 5 | 宮城県沖 | 26 |
| 7 | 三陸沖 | 24 |
| 8 | トカラ列島近海 | 19 |
| 9 | 和歌山県北部 | 18 |
| 10 | 紀伊水道 | 17 |
| 10 | 鹿児島県薩摩地方 | 17 |
| 12 | 青森県東方沖 | 16 |
| 13 | 石川県能登地方 | 15 |
| 14 | 日向灘 | 13 |
| 15 | 茨城県沖 | 12 |
| 15 | 五島列島近海 | 12 |
2026年9月24日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1129回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 福島県会津 | 202 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 175 |
| 3 | 熊本県熊本地方 | 101 |
| 4 | 福島県沖 | 47 |
| 5 | 岩手県沖 | 40 |
| 6 | 三陸沖 | 24 |
| 7 | 宮城県沖 | 23 |
| 8 | トカラ列島近海 | 22 |
| 8 | 奄美大島近海 | 22 |
| 10 | 石川県能登地方 | 21 |
| 11 | 青森県東方沖 | 15 |
| 11 | 日向灘 | 15 |
| 13 | 茨城県沖 | 14 |
| 14 | 長野県南部 | 12 |
| 14 | 天草灘 | 12 |
| 14 | 鹿児島県薩摩地方 | 12 |
2026年9月23日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1120回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 福島県会津 | 287 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 146 |
| 3 | 熊本県熊本地方 | 119 |
| 4 | 福島県沖 | 53 |
| 5 | 三陸沖 | 30 |
| 6 | 宮城県沖 | 27 |
| 7 | トカラ列島近海 | 26 |
| 8 | 岩手県沖 | 24 |
| 9 | 青森県東方沖 | 16 |
| 10 | 日向灘 | 14 |
| 11 | 長野県南部 | 13 |
| 11 | 和歌山県北部 | 13 |
| 13 | 茨城県沖 | 11 |
| 13 | 奄美大島近海 | 11 |
| 15 | 紀伊水道 | 10 |
| 15 | 宮崎県南部山沿い | 10 |
2026年9月22日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 881回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 137 |
| 2 | 福島県会津 | 129 |
| 3 | 熊本県熊本地方 | 96 |
| 4 | 福島県沖 | 37 |
| 4 | トカラ列島近海 | 37 |
| 6 | 岩手県沖 | 25 |
| 6 | 三陸沖 | 25 |
| 8 | 石垣島近海 | 21 |
| 9 | 宮城県沖 | 17 |
| 10 | 日向灘 | 15 |
| 11 | 和歌山県北部 | 13 |
| 12 | 青森県東方沖 | 11 |
| 13 | 石川県能登地方 | 10 |
| 14 | 紀伊水道 | 9 |
| 14 | 鹿児島県薩摩地方 | 9 |
2026年9月21日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 716回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 98 |
| 2 | 福島県会津 | 92 |
| 3 | 熊本県熊本地方 | 59 |
| 4 | 福島県沖 | 56 |
| 5 | 岩手県沖 | 34 |
| 6 | 三陸沖 | 27 |
| 6 | 日向灘 | 27 |
| 8 | 秋田県内陸北部 | 25 |
| 9 | 和歌山県北部 | 16 |
| 10 | 宮城県沖 | 15 |
| 11 | 島根県東部 | 9 |
| 12 | 青森県東方沖 | 8 |
| 12 | 宮崎県北部平野部 | 8 |
| 14 | 茨城県南部 | 7 |
| 14 | 岐阜県飛騨地方 | 7 |
2026年9月20日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 692回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 91 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 60 |
| 3 | 福島県沖 | 41 |
| 4 | 山口県中部 | 38 |
| 5 | 三陸沖 | 20 |
| 6 | 宮城県沖 | 17 |
| 6 | 茨城県沖 | 17 |
| 6 | 日向灘 | 17 |
| 9 | 青森県東方沖 | 15 |
| 10 | 岩手県沖 | 11 |
| 10 | 長野県南部 | 11 |
| 10 | 和歌山県北部 | 11 |
| 10 | 西表島付近 | 11 |
| 14 | 石川県能登地方 | 10 |
| 14 | 奄美大島近海 | 10 |
2026年9月19日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 769回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 98 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 90 |
| 3 | 福島県沖 | 47 |
| 4 | 三陸沖 | 35 |
| 5 | トカラ列島近海 | 30 |
| 6 | 岩手県沖 | 25 |
| 7 | 秋田県内陸北部 | 19 |
| 8 | 宮城県沖 | 18 |
| 9 | 青森県東方沖 | 16 |
| 9 | 山口県中部 | 16 |
| 11 | 茨城県沖 | 13 |
| 11 | 和歌山県北部 | 13 |
| 13 | 天草灘 | 12 |
| 14 | 宗谷地方北部 | 11 |
| 15 | 紀伊水道 | 10 |
| 15 | 日向灘 | 10 |
2026年9月18日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 808回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 136 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 91 |
| 3 | トカラ列島近海 | 80 |
| 4 | 福島県沖 | 48 |
| 5 | 山口県中部 | 38 |
| 6 | 三陸沖 | 31 |
| 7 | 秋田県内陸北部 | 22 |
| 8 | 岩手県沖 | 21 |
| 9 | 宮城県沖 | 17 |
| 10 | 和歌山県北部 | 15 |
| 11 | 石川県能登地方 | 10 |
| 11 | 奄美大島近海 | 10 |
| 13 | 青森県東方沖 | 7 |
| 13 | 福島県会津 | 7 |
| 13 | 長野県南部 | 7 |
| 13 | 大隅半島東方沖 | 7 |
2026年9月17日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 729回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 121 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 90 |
| 3 | 福島県沖 | 50 |
| 4 | 岩手県沖 | 30 |
| 5 | 三陸沖 | 29 |
| 6 | 千葉県東方沖 | 19 |
| 6 | 大分県中部 | 19 |
| 8 | 奄美大島近海 | 18 |
| 9 | 宮城県沖 | 14 |
| 10 | 秋田県内陸北部 | 13 |
| 10 | 山口県中部 | 13 |
| 12 | 和歌山県北部 | 12 |
| 13 | 紀伊水道 | 11 |
| 14 | 茨城県沖 | 10 |
| 15 | 岐阜県飛騨地方 | 9 |
2026年9月16日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 937回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 180 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 106 |
| 3 | 福島県沖 | 45 |
| 4 | 三陸沖 | 38 |
| 5 | 山口県中部 | 33 |
| 6 | 石垣島北西沖 | 31 |
| 7 | 岩手県沖 | 27 |
| 8 | 兵庫県南西部 | 27 |
| 9 | 宮城県沖 | 22 |
| 10 | 和歌山県北部 | 17 |
| 11 | 新島・神津島近海 | 15 |
| 12 | 群馬県南部 | 13 |
| 13 | 青森県東方沖 | 11 |
| 13 | 秋田県内陸北部 | 11 |
| 13 | 栃木県北部 | 11 |
| 13 | 茨城県沖 | 11 |
2026年9月15日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 927回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 178 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 106 |
| 3 | 山口県中部 | 42 |
| 4 | 福島県沖 | 41 |
| 5 | 岩手県沖 | 37 |
| 6 | 三陸沖 | 34 |
| 7 | 兵庫県南西部 | 26 |
| 8 | 和歌山県北部 | 19 |
| 9 | 宮城県沖 | 15 |
| 9 | 西表島付近 | 15 |
| 11 | 茨城県沖 | 13 |
| 12 | 紀伊水道 | 12 |
| 13 | 長野県中部 | 11 |
| 14 | 青森県東方沖 | 9 |
| 14 | 八丈島東方沖 | 9 |
| 14 | 石川県能登地方 | 9 |
| 14 | 島根県西部 | 9 |
| 14 | 島根県東部 | 9 |
| 14 | 天草灘 | 9 |
2026年9月14日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 885回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 151 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 107 |
| 3 | 福島県沖 | 49 |
| 4 | 岩手県沖 | 36 |
| 5 | 三陸沖 | 31 |
| 6 | 秋田県内陸北部 | 25 |
| 7 | 宮城県沖 | 21 |
| 8 | 山口県中部 | 18 |
| 9 | 日向灘 | 16 |
| 10 | トカラ列島近海 | 15 |
| 11 | 青森県東方沖 | 13 |
| 11 | 山口県北部 | 13 |
| 11 | 奄美大島近海 | 13 |
| 14 | 茨城県沖 | 12 |
| 14 | 和歌山県北部 | 12 |
2026年9月13日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 1092回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 177 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 151 |
| 3 | 三陸沖 | 57 |
| 4 | 奄美大島北東沖 | 42 |
| 5 | 秋田県内陸北部 | 40 |
| 6 | 福島県沖 | 38 |
| 7 | 岩手県沖 | 35 |
| 8 | 鹿児島県薩摩地方 | 26 |
| 9 | 長野県北部 | 25 |
| 10 | 和歌山県北部 | 24 |
| 11 | 宮城県沖 | 20 |
| 12 | 茨城県沖 | 18 |
| 13 | 青森県東方沖 | 15 |
| 14 | 紀伊水道 | 14 |
| 15 | 三宅島近海 | 12 |
| 15 | 天草灘 | 12 |
| 15 | 日向灘 | 12 |
2026年9月12日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 996回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 150 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 149 |
| 3 | 三陸沖 | 104 |
| 4 | 福島県沖 | 52 |
| 5 | 千葉県南部 | 40 |
| 6 | 岩手県沖 | 25 |
| 7 | 和歌山県北部 | 23 |
| 8 | 鹿児島県薩摩地方 | 21 |
| 9 | 宮城県沖 | 20 |
| 10 | 秋田県内陸北部 | 17 |
| 11 | 静岡県西部 | 16 |
| 11 | 奄美大島近海 | 16 |
| 13 | 長野県北部 | 12 |
| 13 | 山口県中部 | 12 |
| 13 | 日向灘 | 12 |
2026年9月11日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 759回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 148 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 81 |
| 3 | 福島県沖 | 52 |
| 4 | 岩手県沖 | 38 |
| 5 | 三陸沖 | 37 |
| 6 | 和歌山県北部 | 21 |
| 7 | 宮城県沖 | 17 |
| 8 | 秋田県内陸北部 | 16 |
| 9 | 奄美大島近海 | 15 |
| 10 | 鹿児島県薩摩地方 | 14 |
| 11 | 茨城県沖 | 13 |
| 12 | 茨城県北部 | 11 |
| 12 | 紀伊水道 | 11 |
| 14 | 千葉県東方沖 | 10 |
| 14 | 石川県能登地方 | 10 |
2026年9月10日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 671回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 110 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 77 |
| 3 | 三陸沖 | 40 |
| 4 | 福島県沖 | 37 |
| 5 | 和歌山県北部 | 31 |
| 6 | 岩手県沖 | 25 |
| 7 | 秋田県内陸北部 | 23 |
| 8 | 日向灘 | 18 |
| 9 | 宮城県沖 | 16 |
| 10 | 奄美大島近海 | 15 |
| 11 | 青森県東方沖 | 13 |
| 12 | 沖縄本島近海 | 12 |
| 13 | 茨城県沖 | 9 |
| 14 | 和歌山県南部 | 8 |
| 15 | 岩手県内陸南部 | 7 |
| 15 | 岐阜県美濃中西部 | 7 |
| 15 | 山口県北部 | 7 |
2026年9月9日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 769回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 秋田県内陸北部 | 119 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 101 |
| 3 | 熊本県熊本地方 | 70 |
| 4 | 岩手県沖 | 41 |
| 5 | 福島県沖 | 40 |
| 6 | 三陸沖 | 38 |
| 7 | 宮城県沖 | 19 |
| 7 | 奄美大島近海 | 19 |
| 9 | 茨城県沖 | 12 |
| 10 | 青森県東方沖 | 11 |
| 10 | 兵庫県南西部 | 11 |
| 12 | 長野県北部 | 10 |
| 12 | 沖縄本島近海 | 10 |
| 14 | 千葉県東方沖 | 8 |
| 15 | 千葉県北東部 | 7 |
| 15 | 千葉県北西部 | 7 |
| 15 | 紀伊水道 | 7 |
| 15 | 島根県東部 | 7 |
| 15 | 橘湾 | 7 |
| 15 | 日向灘 | 7 |
2026年9月8日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 778回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 139 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 86 |
| 3 | 福島県沖 | 51 |
| 4 | 山口県中部 | 38 |
| 5 | 秋田県内陸北部 | 36 |
| 6 | 三陸沖 | 35 |
| 7 | 岩手県沖 | 29 |
| 8 | 宮城県沖 | 17 |
| 9 | 青森県東方沖 | 16 |
| 9 | 和歌山県北部 | 16 |
| 11 | 石川県能登地方 | 14 |
| 12 | 千葉県北西部 | 12 |
| 13 | 十勝地方北部 | 11 |
| 14 | 日向灘 | 10 |
| 15 | 山口県北部 | 9 |
2026年9月7日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 719回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 145 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 76 |
| 3 | 福島県沖 | 44 |
| 4 | 三陸沖 | 32 |
| 4 | 和歌山県北部 | 32 |
| 6 | 山口県中部 | 16 |
| 7 | 青森県東方沖 | 14 |
| 7 | 宮城県沖 | 14 |
| 9 | 岩手県沖 | 13 |
| 9 | 石川県能登地方 | 13 |
| 11 | 日向灘 | 12 |
| 12 | 鹿児島県薩摩地方 | 11 |
| 13 | 長野県北部 | 9 |
| 13 | 紀伊水道 | 9 |
| 13 | 大分県中部 | 9 |
| 13 | 奄美大島近海 | 9 |
2026年9月6日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 739回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 130 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 111 |
| 3 | 山口県中部 | 57 |
| 4 | 福島県沖 | 41 |
| 5 | 宮城県沖 | 28 |
| 6 | 三陸沖 | 26 |
| 7 | 岩手県沖 | 21 |
| 7 | 和歌山県北部 | 21 |
| 9 | 青森県東方沖 | 14 |
| 10 | 秋田県内陸北部 | 11 |
| 10 | 茨城県沖 | 11 |
| 12 | 長野県南部 | 10 |
| 13 | 鹿児島県薩摩地方 | 9 |
| 14 | 岐阜県飛騨地方 | 8 |
| 14 | 日向灘 | 8 |
| 14 | 奄美大島近海 | 8 |
2026年9月5日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 698回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 88 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 84 |
| 3 | 福島県沖 | 57 |
| 4 | 岩手県沖 | 39 |
| 5 | 三陸沖 | 37 |
| 6 | 山口県中部 | 17 |
| 7 | 宮城県沖 | 14 |
| 8 | 山梨県中・西部 | 13 |
| 8 | 和歌山県北部 | 13 |
| 10 | 茨城県沖 | 12 |
| 10 | 奄美大島近海 | 12 |
| 12 | 青森県東方沖 | 9 |
| 12 | 日向灘 | 9 |
| 14 | 秋田県内陸北部 | 8 |
| 14 | 長野県南部 | 8 |
| 14 | 岐阜県飛騨地方 | 8 |
| 14 | 和歌山県南部 | 8 |
2026年9月4日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 720回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 97 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 93 |
| 3 | 福島県沖 | 48 |
| 4 | 岩手県沖 | 31 |
| 5 | 三陸沖 | 25 |
| 6 | 茨城県沖 | 22 |
| 7 | 山口県中部 | 18 |
| 8 | 宮城県沖 | 16 |
| 8 | 奄美大島近海 | 16 |
| 10 | 和歌山県北部 | 14 |
| 11 | 長野県南部 | 13 |
| 12 | 青森県東方沖 | 12 |
| 13 | 十勝地方北部 | 11 |
| 14 | 与那国島近海 | 10 |
| 15 | 長野県中部 | 9 |
| 15 | 紀伊水道 | 9 |
2026年9月3日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 896回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 161 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 114 |
| 3 | 山口県中部 | 50 |
| 4 | 福島県沖 | 41 |
| 5 | 岩手県沖 | 33 |
| 6 | 宮城県沖 | 29 |
| 7 | 鹿児島県薩摩地方 | 25 |
| 8 | 三陸沖 | 23 |
| 9 | 和歌山県北部 | 19 |
| 10 | 日向灘 | 16 |
| 11 | 石川県能登地方 | 15 |
| 12 | 茨城県沖 | 14 |
| 13 | 長野県南部 | 13 |
| 14 | 青森県東方沖 | 10 |
| 14 | 福島県中通り | 10 |
2026年9月2日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 945回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県天草・芦北地方 | 187 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 144 |
| 3 | 福島県沖 | 41 |
| 3 | 山口県中部 | 41 |
| 5 | 三陸沖 | 34 |
| 6 | 和歌山県北部 | 32 |
| 7 | 岩手県沖 | 27 |
| 8 | 鹿児島県薩摩地方 | 20 |
| 9 | 宮城県沖 | 19 |
| 10 | 青森県東方沖 | 18 |
| 11 | 長野県北部 | 14 |
| 12 | 島根県東部 | 13 |
| 12 | 日向灘 | 13 |
| 14 | 秋田県内陸北部 | 12 |
| 14 | 奄美大島近海 | 12 |
2026年9月1日の地震履歴ランキング
全地震発生回数 939回
| ランク | 発生場所(震源) | 発生頻度(回数) |
| 1 | 熊本県熊本地方 | 181 |
| 2 | 熊本県天草・芦北地方 | 177 |
| 3 | 福島県沖 | 47 |
| 4 | 山口県中部 | 42 |
| 5 | 岩手県沖 | 30 |
| 6 | 三陸沖 | 29 |
| 7 | 青森県東方沖 | 15 |
| 7 | 宮城県沖 | 15 |
| 9 | 長野県南部 | 14 |
| 9 | 紀伊水道 | 14 |
| 9 | 日向灘 | 14 |
| 9 | 奄美大島近海 | 14 |
| 13 | 茨城県沖 | 12 |
| 13 | 長野県北部 | 12 |
| 15 | 秋田県内陸北部 | 11 |
| 15 | 山口県北部 | 11 |
<関連記事>
▶2026年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2026年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2025年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2024年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年10月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年9月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年8月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年7月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年6月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年5月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年4月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年3月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年2月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2023年1月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年12月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング
▶2022年11月の発生場所(震源)と発生頻度・回数ランキング